Döbröce hegyi szil
| Helység | : | Döbröce |
| Kerület [cm] | : | 340 |
| Megye | : | Zala |
| Koordináta [fok, perc, másodperc] | : | 46,55,19.5-17,11,47.0 |
| Év | : | 2019 |
| Faj | : | hegyi szil |
| Nyomravezető | : | Torma Zoltán |
| Megjegyzés | : | |
| Fenn a Dendrománián | : |


| Helység | : | Döbröce |
| Kerület [cm] | : | 340 |
| Megye | : | Zala |
| Koordináta [fok, perc, másodperc] | : | 46,55,19.5-17,11,47.0 |
| Év | : | 2019 |
| Faj | : | hegyi szil |
| Nyomravezető | : | Torma Zoltán |
| Megjegyzés | : | |
| Fenn a Dendrománián | : |

