Lengyel vénic szil
| Helység | : | Lengyel |
| Kerület [cm] | : | 357 |
| Megye | : | Tolna |
| Koordináta [fok, perc, másodperc] | : | 46,23,15.9-18,22,06.6 |
| Év | : | 2019 |
| Faj | : | vénic szil |
| Nyomravezető | : | Torma Zoltánné és Torma Zoltán |
| Megjegyzés | : | |
| Fenn a Dendrománián | : |


| Helység | : | Lengyel |
| Kerület [cm] | : | 357 |
| Megye | : | Tolna |
| Koordináta [fok, perc, másodperc] | : | 46,23,15.9-18,22,06.6 |
| Év | : | 2019 |
| Faj | : | vénic szil |
| Nyomravezető | : | Torma Zoltánné és Torma Zoltán |
| Megjegyzés | : | |
| Fenn a Dendrománián | : |

