Báta vénic szil
| Helység | : | Báta |
| Kerület [cm] | : | 316 |
| Megye | : | Tolna |
| Koordináta [fok, perc, másodperc] | : | 46,11,39.9-18,52,04.9 |
| Év | : | 2018 |
| Faj | : | vénic szil |
| Nyomravezető | : | Torma Zoltán |
| Megjegyzés | : | Gemenc |
| Fenn a Dendrománián | : |


| Helység | : | Báta |
| Kerület [cm] | : | 316 |
| Megye | : | Tolna |
| Koordináta [fok, perc, másodperc] | : | 46,11,39.9-18,52,04.9 |
| Év | : | 2018 |
| Faj | : | vénic szil |
| Nyomravezető | : | Torma Zoltán |
| Megjegyzés | : | Gemenc |
| Fenn a Dendrománián | : |

