Vép magas kőris
| Helység | : | Vép |
| Kerület [cm] | : | 410 |
| Megye | : | Vas |
| Koordináta [fok, perc, másodperc] | : | 47,13,53.2-16,42,46.3 |
| Év | : | 2018 |
| Faj | : | magas kőris |
| Nyomravezető | : | Torma Zoltánné, Torma Zoltán |
| Megjegyzés | : | |
| Fenn a Dendrománián | : |


| Helység | : | Vép |
| Kerület [cm] | : | 410 |
| Megye | : | Vas |
| Koordináta [fok, perc, másodperc] | : | 47,13,53.2-16,42,46.3 |
| Év | : | 2018 |
| Faj | : | magas kőris |
| Nyomravezető | : | Torma Zoltánné, Torma Zoltán |
| Megjegyzés | : | |
| Fenn a Dendrománián | : |

