Kisgyőr korai juhar
| Helység | : | Kisgyőr |
| Kerület [cm] | : | 303 |
| Megye | : | BAZ |
| Koordináta [fok, perc, másodperc] | : | 48,02,42.6-20,36,25.4 |
| Év | : | 2018 |
| Faj | : | korai juhar |
| Nyomravezető | : | Torma Zoltánné és Torma Zoltán |
| Megjegyzés | : | |
| Fenn a Dendrománián | : |


| Helység | : | Kisgyőr |
| Kerület [cm] | : | 303 |
| Megye | : | BAZ |
| Koordináta [fok, perc, másodperc] | : | 48,02,42.6-20,36,25.4 |
| Év | : | 2018 |
| Faj | : | korai juhar |
| Nyomravezető | : | Torma Zoltánné és Torma Zoltán |
| Megjegyzés | : | |
| Fenn a Dendrománián | : |

