Gödöllő magyar kőris
Helység | Gödöllő | |
Törzskörméret [cm] | 492 | |
Megye | Pest | |
Koordináta [fok, perc, másodperc] | 47,35,39.5-19,21,04.0 | |
Év | 2018 | |
Faj | magyar kőris | |
Nyomravezető | Torma Zoltán | |
Megjegyzés | A Rákos patak mentén | |
Fenn a Dendrománián |
Helység | Gödöllő | |
Törzskörméret [cm] | 492 | |
Megye | Pest | |
Koordináta [fok, perc, másodperc] | 47,35,39.5-19,21,04.0 | |
Év | 2018 | |
Faj | magyar kőris | |
Nyomravezető | Torma Zoltán | |
Megjegyzés | A Rákos patak mentén | |
Fenn a Dendrománián |