Kishuta duglászfenyő
| Helység | : | Kishuta |
| Kerület [cm] | : | 294 |
| Megye | : | BAZ |
| Koordináta [fok, perc, másodperc] | : | 48,26,59.2-21,27,50.4 |
| Év | : | 2018 |
| Faj | : | duglászfenyő |
| Nyomravezető | : | Torma Zoltánné és Torma Zoltán |
| Megjegyzés | : | Várólistás |
| Fenn a Dendrománián | : |

| Helység | : | Kishuta |
| Kerület [cm] | : | 294 |
| Megye | : | BAZ |
| Koordináta [fok, perc, másodperc] | : | 48,26,59.2-21,27,50.4 |
| Év | : | 2018 |
| Faj | : | duglászfenyő |
| Nyomravezető | : | Torma Zoltánné és Torma Zoltán |
| Megjegyzés | : | Várólistás |
| Fenn a Dendrománián | : |
