Füzér nyír
Helység | Füzér | |
Törzskörméret [cm] | 227 | |
Megye | BAZ | |
Koordináta [fok, perc, másodperc] | 48,35,02.1-21,26,08.8 | |
Év | 2018 | |
Faj | nyírfa | |
Nyomravezető | Torma Zoltánné és Torma Zoltán | |
Megjegyzés | Az államhatárnál | |
Fenn a Dendrománián |
Helység | Füzér | |
Törzskörméret [cm] | 227 | |
Megye | BAZ | |
Koordináta [fok, perc, másodperc] | 48,35,02.1-21,26,08.8 | |
Év | 2018 | |
Faj | nyírfa | |
Nyomravezető | Torma Zoltánné és Torma Zoltán | |
Megjegyzés | Az államhatárnál | |
Fenn a Dendrománián |