Füzér nyír
Helység | Füzér | |
Törzskörméret [cm] | 269 | |
Megye | BAZ | |
Koordináta [fok, perc, másodperc] | 48,35,01.2-21,26,10.4 | |
Év | 2018 | |
Faj | nyírfa | |
Nyomravezető | Torma Zoltánné és Torma Zoltán | |
Megjegyzés | Az Oláh rét mellett. | |
Fenn a Dendrománián |
Helység | Füzér | |
Törzskörméret [cm] | 269 | |
Megye | BAZ | |
Koordináta [fok, perc, másodperc] | 48,35,01.2-21,26,10.4 | |
Év | 2018 | |
Faj | nyírfa | |
Nyomravezető | Torma Zoltánné és Torma Zoltán | |
Megjegyzés | Az Oláh rét mellett. | |
Fenn a Dendrománián |