Füzér bükk
| Törzskörméret [cm] | : | 411 |
| Megye | : | BAZ |
| Koordináta [fok, perc, másodperc] | : | 48,34,38.5-21,26,19.0 |
| Év | : | 2018 |
| Faj | : | bükk |
| Nyomravezető | : | Torma Zoltánné és Torma Zoltán |
| Megjegyzés | : | A László tanya melletti erdőben |
| Fenn a Dendrománián | : | 2019 |

| Törzskörméret [cm] | : | 411 |
| Megye | : | BAZ |
| Koordináta [fok, perc, másodperc] | : | 48,34,38.5-21,26,19.0 |
| Év | : | 2018 |
| Faj | : | bükk |
| Nyomravezető | : | Torma Zoltánné és Torma Zoltán |
| Megjegyzés | : | A László tanya melletti erdőben |
| Fenn a Dendrománián | : | 2019 |
