Vácrátót nyugati ostorfa
| Helység | : | Vácrátót |
| Kerület [cm] | : | 371 |
| Megye | : | Pest |
| Koordináta [fok, perc, másodperc] | : | 47,42,29-19,14,07 |
| Év | : | 2013 |
| Faj | : | nyugati ostorfa |
| Nyomravezető | : | Torma Zoltán, Torma Zoltánné |
| Megjegyzés | : | |
| Fenn a Dendrománián | : | 2014 |

| Helység | : | Vácrátót |
| Kerület [cm] | : | 371 |
| Megye | : | Pest |
| Koordináta [fok, perc, másodperc] | : | 47,42,29-19,14,07 |
| Év | : | 2013 |
| Faj | : | nyugati ostorfa |
| Nyomravezető | : | Torma Zoltán, Torma Zoltánné |
| Megjegyzés | : | |
| Fenn a Dendrománián | : | 2014 |
